Prediction Arminia Bielefeld - Rot-Weiss Essen

Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
02/02/2025 12:30
1 - 2
Finished
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss Essen

On this page you will find all our predictions on football match Arminia Bielefeld-Rot-Weiss Essen, match of the championship Germany 3.Lega. Even stats, standings, news and information on the football league Germany 3.Lega and on teams Arminia Bielefeld and Rot-Weiss Essen.The prediction 1x2 or under/over or goal/nogoal, with odds of bookmakers comes complete with the correct score. With this, we always try to provide gratis all the tools you need to bet responsibly and we hope winning!

  • Prediction Arminia Bielefeld - Rot-Weiss Essen
    1 (Odd )
  • Prediction Recommended score Arminia Bielefeld
  • Prediction Gol/NoGol
    Gol (Odd 1.65)
  • Prediction Under/Over 2.5
    Over (Odd 1.65)
  • Prediction correct score 2 - 1
Statistics
Arminia Bielefeld
Home
W
55% [10]
D
27% [5]
L
16% [3]
Total
W
54% [20]
D
24% [9]
L
21% [8]
Rot-Weiss Essen
Away
W
38% [7]
D
11% [2]
L
50% [9]
Total
W
43% [16]
D
18% [7]
L
37% [14]
Last Matches
Home
WDDWLD
Goals Scored12Goals Allowed7
Under 1.50Over 1.56
Under 2.53Over 2.53
Under 3.55Over 3.51
Gol6NoGoal0
Even3Odd3
Away
LWLLWD
Goals Scored10Goals Allowed17
Under 1.50Over 1.56
Under 2.52Over 2.54
Under 3.53Over 3.53
Gol5NoGoal1
Even3Odd3
All
WLDWDLW
Goals Scored14Goals Allowed12
Under 1.50Over 1.57
Under 2.53Over 2.54
Under 3.54Over 3.53
Gol6NoGoal1
Even3Odd4
LWWWLLL
Goals Scored10Goals Allowed17
Under 1.52Over 1.55
Under 2.53Over 2.54
Under 3.54Over 3.53
Gol4NoGoal3
Even2Odd5
Last Matches (all competitions)
Arminia Bielefeld - Hertha Berlin 6-1
Kaiserslautern - Arminia Bielefeld 2-0
Arminia Bielefeld - VfL Bochum 1-1
Preussen Munster - Arminia Bielefeld 2-3
Arminia Bielefeld - Nurnberg 1-1
Karlsruher SC - Arminia Bielefeld 4-1
Arminia Bielefeld - SV Darmstadt 98 2-1
SV Elversberg - Arminia Bielefeld 3-1
Greuther Furth - Rot-Weiss Essen 2-0
Rot-Weiss Essen - Greuther Furth 1-0
SSV Ulm 1846 - Rot-Weiss Essen 2-3
Rot-Weiss Essen - SC Verl 1-0
VfB Stuttgart (Youth) - Rot-Weiss Essen 6-1
Rot-Weiss Essen - Saarbrucken 1-2
Energie Cottbus - Rot-Weiss Essen 5-3
Rot-Weiss Essen - Ingolstadt 4-1
Previous
02/02/2025
Arminia Bielefeld - Rot-Weiss Essen
1-2
(Germania 3.Lega)
08/24/2024
Rot-Weiss Essen - Arminia Bielefeld
0-0
(Germania 3.Lega)
04/14/2024
Arminia Bielefeld - Rot-Weiss Essen
1-1
(Germania 3.Lega)
11/04/2023
Rot-Weiss Essen - Arminia Bielefeld
2-1
(Germania 3.Lega)
09/14/2020
Rot-Weiss Essen - Arminia Bielefeld
1-0
(Germania DFB Pokal Cup)
08/20/2016
Rot-Weiss Essen - Arminia Bielefeld
2-2
(Germania DFB Pokal Cup)
01/19/2013
Arminia Bielefeld - Rot-Weiss Essen
3-1
(Internazionali Friendly matches)
Standings Germany 3.Lega
# Team Pt PL W D L F A
1 Arminia Bielefeld 69 37 20 9 8 63 36
2 SG Dynamo Dresden 67 37 19 10 8 68 40
3 Saarbrucken 62 37 17 11 9 57 46
4 Energie Cottbus 62 37 18 8 11 63 50
5 Hansa Rostock 60 37 18 6 13 53 44
6 Viktoria koln 56 37 17 5 15 55 48
7 Rot-Weiss Essen 55 37 16 7 14 54 53
8 SC Verl 54 37 14 12 11 59 55
9 SV Wehen Wiesbaden 52 37 14 10 13 57 59
10 TSV 1860 Munchen 52 37 15 7 15 56 60
11 Ingolstadt 51 37 13 12 12 68 62
12 Alemannia Aachen 50 37 12 14 11 43 42
13 Erzgebirge Aue 49 37 15 4 18 51 64
14 VfL Osnabruck 48 37 13 9 15 46 52
15 VfR Mannheim 46 37 11 13 13 43 44
16 VfB Stuttgart (Youth) 46 37 12 10 15 48 58
17 Dortmund II 43 37 11 10 16 52 58
18 SV Sandhausen 35 37 9 8 20 49 65
19 Hannover 96 (Youth) 34 37 8 10 19 49 69
20 Unterhaching 25 37 4 13 20 40 69
Promotion
Play Off
Relegation
# Team Pt PL W D L F A
1 Hansa Rostock 38 19 11 5 3 33 16
2 Viktoria koln 37 19 12 1 6 35 21
3 SG Dynamo Dresden 36 18 10 6 2 36 19
4 Arminia Bielefeld 35 18 10 5 3 35 20
5 Saarbrucken 34 18 10 4 4 31 20
6 Energie Cottbus 34 18 10 4 4 36 21
7 Ingolstadt 33 19 9 6 4 35 30
8 Erzgebirge Aue 33 19 10 3 6 28 26
9 Rot-Weiss Essen 32 19 9 5 5 33 26
10 Alemannia Aachen 32 19 8 8 3 23 15
11 VfB Stuttgart (Youth) 32 18 10 2 6 31 26
12 VfR Mannheim 30 19 8 6 5 26 20
13 SC Verl 29 19 7 8 4 28 25
14 SV Wehen Wiesbaden 28 18 8 4 6 26 27
15 VfL Osnabruck 28 18 8 4 6 21 21
16 Dortmund II 26 19 7 5 7 27 26
17 TSV 1860 Munchen 24 18 7 3 8 27 29
18 SV Sandhausen 20 18 6 2 10 28 36
19 Hannover 96 (Youth) 17 18 4 5 9 23 37
20 Unterhaching 17 19 3 8 8 22 29
Promotion
Play Off
Relegation
# Team Pt PL W D L F A
1 Arminia Bielefeld 34 19 10 4 5 28 16
2 SG Dynamo Dresden 31 19 9 4 6 32 21
3 Saarbrucken 28 19 7 7 5 26 26
4 Energie Cottbus 28 19 8 4 7 27 29
5 TSV 1860 Munchen 28 19 8 4 7 29 31
6 SC Verl 25 18 7 4 7 31 30
7 SV Wehen Wiesbaden 24 19 6 6 7 31 32
8 Rot-Weiss Essen 23 18 7 2 9 21 27
9 Hansa Rostock 22 18 7 1 10 20 28
10 VfL Osnabruck 20 19 5 5 9 25 31
11 Viktoria koln 19 18 5 4 9 20 27
12 Ingolstadt 18 18 4 6 8 33 32
13 Alemannia Aachen 18 18 4 6 8 20 27
14 Dortmund II 17 18 4 5 9 25 32
15 Hannover 96 (Youth) 17 19 4 5 10 26 32
16 Erzgebirge Aue 16 18 5 1 12 23 38
17 VfR Mannheim 16 18 3 7 8 17 24
18 SV Sandhausen 15 19 3 6 10 21 29
19 VfB Stuttgart (Youth) 14 19 2 8 9 17 32
20 Unterhaching 8 18 1 5 12 18 40
Promotion
Play Off
Relegation
# Team Pt PL W D L F A
1 Energie Cottbus 63 37 17 12 8 32 25
2 SG Dynamo Dresden 56 37 14 14 9 29 21
3 Arminia Bielefeld 54 37 13 15 9 24 17
4 Saarbrucken 54 37 14 12 11 30 25
5 SC Verl 54 37 13 15 9 33 26
6 Hansa Rostock 53 37 13 14 10 22 21
7 Erzgebirge Aue 53 37 14 11 12 31 30
8 Alemannia Aachen 52 37 12 16 9 18 16
9 SV Wehen Wiesbaden 51 37 13 12 12 25 26
10 Rot-Weiss Essen 50 37 12 14 11 24 20
11 TSV 1860 Munchen 48 37 12 12 13 23 24
12 VfB Stuttgart (Youth) 47 37 12 11 14 25 27
13 Ingolstadt 46 37 12 10 15 30 31
14 Viktoria koln 44 37 10 14 13 18 22
15 VfL Osnabruck 44 37 10 14 13 21 23
16 VfR Mannheim 43 37 8 19 10 24 25
17 Dortmund II 43 37 8 19 10 24 24
18 Hannover 96 (Youth) 42 37 8 18 11 23 31
19 SV Sandhausen 36 37 7 15 15 19 32
20 Unterhaching 35 37 6 17 14 21 30
Promotion
Play Off
Relegation
# Team Pt PL W D L F A
1 Hansa Rostock 40 19 11 7 1 18 6
2 Energie Cottbus 36 18 10 6 2 20 9
3 Erzgebirge Aue 35 19 10 5 4 20 12
4 VfB Stuttgart (Youth) 35 18 10 5 3 19 9
5 Saarbrucken 33 18 9 6 3 18 11
6 SV Wehen Wiesbaden 33 18 10 3 5 14 10
7 Alemannia Aachen 32 19 8 8 3 10 5
8 SG Dynamo Dresden 31 18 8 7 3 17 10
9 Viktoria koln 31 19 8 7 4 13 9
10 Dortmund II 31 19 7 10 2 14 6
11 Rot-Weiss Essen 30 19 8 6 5 17 10
12 Ingolstadt 30 19 9 3 7 15 12
13 Arminia Bielefeld 28 18 6 10 2 15 7
14 VfL Osnabruck 28 18 7 7 4 13 10
15 TSV 1860 Munchen 26 18 6 8 4 13 8
16 VfR Mannheim 25 19 5 10 4 14 11
17 SC Verl 24 19 5 9 5 15 11
18 SV Sandhausen 20 18 4 8 6 11 16
19 Hannover 96 (Youth) 18 18 3 9 6 7 16
20 Unterhaching 17 19 3 8 8 10 15
Promotion
Play Off
Relegation
# Team Pt PL W D L F A
1 SC Verl 30 18 8 6 4 18 15
2 Energie Cottbus 27 19 7 6 6 12 16
3 Arminia Bielefeld 26 19 7 5 7 9 10
4 SG Dynamo Dresden 25 19 6 7 6 12 11
5 Hannover 96 (Youth) 24 19 5 9 5 16 15
6 TSV 1860 Munchen 22 19 6 4 9 10 16
7 Saarbrucken 21 19 5 6 8 12 14
8 Rot-Weiss Essen 20 18 4 8 6 7 10
9 Alemannia Aachen 20 18 4 8 6 8 11
10 SV Wehen Wiesbaden 18 19 3 9 7 11 16
11 Erzgebirge Aue 18 18 4 6 8 11 18
12 VfR Mannheim 18 18 3 9 6 10 14
13 Unterhaching 18 18 3 9 6 11 15
14 Ingolstadt 16 18 3 7 8 15 19
15 VfL Osnabruck 16 19 3 7 9 8 13
16 SV Sandhausen 16 19 3 7 9 8 16
17 Hansa Rostock 13 18 2 7 9 4 15
18 Viktoria koln 13 18 2 7 9 5 13
19 VfB Stuttgart (Youth) 12 19 2 6 11 6 18
20 Dortmund II 12 18 1 9 8 10 18
Promotion
Play Off
Relegation

Rules and contacts

only adults 

18+ ’and ‘T&Cs apply’
The game can cause pathological dependence, Gamble Responsibly
Odds accurate at time of posting and subject to change

visa mastercard paypal